Учебно-тренировочный план по подготовке к Кубку Украины-05
№ | Содержание тренировочного занятия | Дозировка нагрузки | Дозировка нагрузки | Дозировка нагрузки | Дозировка нагрузки | |
16-22.05.05 | 23-29.05.05 | 30.05-05.06.2005г | 6-12.06.05 | |||
Пн | 1 | Разводка лежа | 50,60,70х4; 75%х5х4 | 40,50,60х4; 70%х6х4 | 50,60,70х4; 75%х5х4 | 50,60,70х4; 80%х4х5 |
2 | Жим уз.хватом супер сет | 55%х5х4 | 50%х5х4 | 55%х5х4 | 55%х4х5 | |
3 | Жим лежа | 4х8р мал. | 4х8р мал. | 4х8р мал. | 5х7р мал. | |
4 | Жим с подст.на гр. | 85%х4х4; | 80%х5х4; | 85%х4х4; | 90%х3х4; | |
5 | Наклоны | 30%х6х4; | 30%х6х4; | 30%х6х4; | 30%х6х4; | |
6 | Приседания не скоростные | 50,60,70х4; 75%х4х4 | 40,50,60х4; 70%х4х4 | 50,60,70х4; 75%х4х4 | 50,60,70х4; 77,5%х4х4 | |
7 | Отжим на брусьях | 4х8р мал | 4х8р мал | 4х8р мал | 4х7р ср | |
Вт | 1 | Жим с 3 ост. вниз | 50,60,70х3; 75х3х3; | 40,50,60х3; 70х3х4п; | 50,60,70х3; 75х3х3; | 50,60,70х3; 77,5х3х3; |
2 | Швунг жимовой | (30-40)х3рх4п; | 35х4рх5п; | (30-40)х3рх4п; | 30х3;40х3;45х3х3; | |
3 | Приседания в стиле «Сумо» | 50х5х5; | 50х5х5; | 50х5х5; | 50х5х2; 60х4рх2п; | |
4 | Тяга в ступе | 30х6рх5п; | 30х6рх5п; | 30х6рх5п; | 35х5рх5п; | |
5 | Выпрыгивания с весом | (Х-10)х5; Хх5рх3п; | (Х-20)х6; (Х-10)х5рх3п | (Х-10)х5; Хх5рх3п; | (Х-10)х5; Хх5рх2п;Хх5; | |
Ср | 1 | Жим лежа | 50,60,70х4; (72,5+75+77,5) | 40,50,60х4; (65+70+75) | 50,60,70х4; (80+75+70) | 50,60,70х4; (72,5+77,5+82,5) |
Кол.повторений | ( 4 +3 +2)х2 | (4+2+3)х2 | (2+3+4)х2 | ( 4 +3 +2)х2 | ||
2 | Жим ср. хватом | 55х4х4; | 50х5рх4п; | 55х4х4; | 60х4х4; | |
3 | Разводка лежа | 4х7р ср | 4х8р мал | 4х7р ср | 2х7ср;2х6р макс | |
4 | Тяга с 3 ост.+скор+3” опуск. | 50,60,65х(2+2+1);72,5х(2+2)х4 | 50,60х(2+2+1);70х(2+2+1)х4 | 50,60,65х(2+2+1);72х(2+2+1)х4 | 50,60,65х(2+2+1);72х(2+2+1)х4 | |
5 | Приседания на стул | 55х4х4; | 50х5х5; | 55х4х4; | 60х4х4; | |
6 | Жим обратным хв | 50,60х4; 65х3х4; | 50х5; 60х4х4; | 50,60х4; 65х3х4; | 50,60х4; 65х3х4; | |
Чт | Кроссовая подготовка | 2 х 400м за 10 минут | 3 х 400м за 20 мин | 3 х 300м за 15 мин | 1000 м за 10 мин | |
Сауна, массаж | 120’ | 120’ | 120’ | 120’ | ||
Пт | 1 | Жим под углом 45° | 40,50,60х4;65х3рх4п; | 40,50х4;60х3рх4п; | 40,50х4;60х4рх4п; | 40,50,60х4;65х3рх4п; |
2 | Жим с 3 ост.вверх | 60х3х4п; | 55х3х4п; | 60х3х4п; | 65х3х4п; | |
3 | Разводка 45° вниз | 4х8р мал | 4х8р мал | 4х8р мал | 4х7р мал | |
4 | Приседания | 50,60,70х4; 77,5%х4х4 | 50,60,70х4; 75%х5х4 | 50,60,70х4; 70х6х2;75х5х2; | 50,60,70х4; 77,5%х5х4 | |
5 | Полунаклоны | 30-40 х5х4п; | 30-40 х5х4п; | 30-40 х5х4п; | 30-40 х5х4п; | |
6 | Французский жим | 4х8р мал | 4х8р мал | 4х8р мал | 4х7р ср | |
7 | Бицепс | 4х8р мал | Гантели (7+7)х4п; | 4х8р мал | 4х8р мал | |
Сб | 1 | Жим 1”2”3”4” | 50,60х4; ( 65-70-75-80) | 50,60х4р; (75-70-65-60) | 50,60х4; (65-75-70-80) | 50,60х4р; (75-70-65-60) |
Кол.повторений | (3+2+2+1)х2 | ( 3+3+3+3 )х2 | (3+2+1+1)х2 | ( 3+3+3+3 )х2 | ||
2 | Жим подставка на гр | 90х3х4; | 80х4х4; | 85х3х4; | 90х3х3; | |
3 | Тяга стоя на подставках | 50,60х4;70х4х4; | 50,60х5;65х5х4п; | 50,60.70х4;75х4х3п; | 50,60,70х4; 77,5%х4х4 | |
4 | Отжим. на брусьях | 5х7р ср | 4х8р мал | 4х7рср | 2х8мал;2х7ср;1х6макс | |
5 | Атлетизм |
№ | Содержание тренировочного занятия | Дозировка нагрузки | Дозировка нагрузки | Дозировка нагрузки | Дозировка нагрузки | |
1-7.08.05 | 8-15.08.05 | 23-29.08.05 | ||||
Пн | 1 | Жим лежа | 50,60,70х4; (75-80-85) | 50,60,70х4; (75-85-80) | 50,60,70х4; (80-85-75) | 50,60,70х4; (80-87,5-95) |
2 | кол.повторений | ( 4 +3 +2)х2 | (4+2+3)х2 | (3+2+4)х2 | (3+2+1)х2 | |
3 | Разводка лежа | 5х7р ср. | 5х8р мал | 4х6р макс | 4х7р ср | |
4 | Жим уз хв. | 55х4х4п | 55х4х4п | 55х4х4п | 55х4х4п | |
5 | Приседания соревноват. | 50,60,70х4; 77,5х4рх4п | 50,60,70х4; 80%х4рх4п | 50,60,70х4; 85х3рх4п | 50,60,70х4;80х3; 90х2рх4п | |
6 | Отжимания на брусьях с вес | 5х7р мал. | 4х6р макс | 5х8р мал | 5х8р мал | |
7 | Тяга с кривой спиной | 30х5х4п | 30х5х4п | 30х5х4п | 30х5х4п | |
Вт | 1 | Швунг жимовой | 30х4рх2п; 40х3рх4п | 30,40х3р; 45х3рх4п | 30,40х3р;50х3рх3п | 30х3р;40х4рх3п |
2 | Жим обратным хв. | 50,60х4; 65х5х4п | 50,60х4; 65х5х4п | 50,60х4; 65х5х4п | 50,60х4; 65х5х4п | |
3 | Приседания в стиле «Сумо» | 50х5рх4п | 50х5рх4п | 50х5рх4п | 50х5рх4п | |
4 | Выпрыгивания с весом | (х-20)х5рх4п | (Х-20)х5р; Х х5рх4п | Хх5рх4п | Хх5рх4п | |
5 | Жим с ост.в мертвой точ.3” | 70-75% х4х4; | 70-75% х4х4; | 70-75% х4х4; | 70-75% х4х4; | |
Ср | 1 | Жим лежа 2” | 50,60,70х4р; (85-80-75-70) | 50,60,70х4;(75-80-85-90) | 50,60,70х4;(75-85-80-90) | 50,60,70х4;(75-85-80-77,5) |
кол.повторений | ( 3+3+3+3 )х2 | (3+2+2+1)х2 | (3+2+1+1)х2 | (3+2+1+3)х2 | ||
2 | Жим ср.хватом | 55х4рх4п | 55х4рх4п | 55х4рх4п | 55х4рх4п | |
3 | Разводка лежа | 4х8р мал | 4х7р ср | 4х8р мал | 4х6р макс | |
4 | Тяга с 3ост.+скоростная | 50,60,70(3+1); 80(2+1)х4п | 50,60,70(3+1); 77,5(2+2)х3п | 50,60,70(3+1);82,5(1+2)х3п | 50,60,70(3+1);82,5(1+2)х3п | |
5 | Жим ногами | 50,60х5; 65х5х4п | 50,60,70х5;75х5рх3п | 50,60,70х5; 77,5х5рх3п | 50,60,70х5; 75х5рх3п | |
6 | Удержание штанги в руках | 80% х10” х3п | 85% х10”х3п | 80% х10” х3п | 80% х10” х3п | |
Чт | Восстановительные мероприятия | Сауна, массаж | Сауна, массаж | Сауна, массаж | Сауна, массаж | |
Пт | 1 | Жим под углом30* | 50х5рх2п; 60х4рх4п | 50,60х4р; 70х3рх4п | 50,60,70х4р; 75х3х3п | 50,60,70х4р; 70х3х3п |
2 | Разводка под углом 45* | 4х7р мал | 4х8р мал | 4х6р макс | 4х6р макс | |
3 | Жим подставка на груди | 80х4;90х3рх4п | 70,80,90х3р; 100х3х3 | 70,80,90х3р; 95х3х3 | 70,80,90х3р; 100х3х3 | |
4 | Приседания соревноват. | 50,60,70х3р; 80х3рх4п | 50,60,70х4; 75х5рх4п | 50,60,70х4; 77,5 х4рх5п | 50,60,70х4; 80 х4рх5п | |
5 | Отжимания на брусьях | 4х6р ср | 4х6р макс | 5х8р мал | 5х8р мал | |
6 | Наклоны | 30х6рх4п | ||||
Сб | 1 | Жим лежа с изменен.веса | 50,60х4р; (70%+15%-10%) | 50,60,70х4;(80-15%+10%) | 50,60,70х4;( 85-10%-5%) | 50,60,70х4;( 85-10%+10%) |
2 | кол.повторений | ( 2+1+2)х3 | (1+2+2)х3п | (1+2+3)х3п | (1+2+1)х3п | |
3 | Тяга с пом+с виса | 50,60,70х(2+2);80х(1+2)х3п | 50,60х(2+2);75(2+2)х4п | 60,60,70(2+2); 77,5(2+2)х3п | 60,60,70(2+2); 82,5(2+2)х3п | |
4 | Тяга с плинтов 7см | 90х3рх4п | 90х3х2п; 100х3х3 | 90х3х2п; 100х3х3 | 90х3х2п; 100х3х3 | |
5 | Пуловер | 4х6р ср | 4х6р ср | 4х6р ср | 4х6р ср | |
6 | Упражнения на «бицепс» | 4х7р ср | 4х7р ср | Гантели (5+5)х4п | Гантели (5+5)х4п |
№ | Содержание тренировочного занятия | Дозировка нагрузки | Дозировка нагрузки | Дозировка нагрузки | Дозировка нагрузки | |
29.08-04.09.05 | 05-11.09.05 | 12-18.09.05 | 19-25.09.05 | |||
Пн | 1 | Жим лежа соревновательн. | 50,60,70; 80 ; 90-95 | Майка;50,60,70,80х3;90 х3х4р | 50,60,70; 80 ; 85 | Майка;50,60,70,80х3;(90-95) х2х3р |
2 | кол.повторений | 3 3 3 3 2х4п | 3 3 3 3 3х4п | |||
3 | Разводка лежа | 2х7р ср;3х6р макс | 4х6р макс | 2х7р ср;3х6р макс | 4х7р ср | |
4 | Жим уз хв. | (55-60)х4х4; | (55-60)х4х4; | (55-60)х4х4; | (55-60)х4х4; | |
2-я тренировка | ||||||
5 | Жим «негатив» | 50,65,80х3; 90х3х3; | 50,65,80х3; 90х3х3; | 50,65,80х3; 90х3х3; | 50,65,80х3; 90х3х3; | |
6 | Приседания соревноват. | 50,60,70х4;80х3х2п;90х2х2 | Трико 50,60,70,80х3;(90)х3х4п | Трико 50,60,70,80х3;(90-95)х2х3п | 50,60,70х4;80х3х2п;85х3х2 | |
7 | Отжимания на брусьях | 2х7ср; 3х6рмакс | 4х7р ср | 1х7р мал;1х7рср;3х6макс | 5х6р макс | |
Вт | 1 | Жим сидя, стоя | 30х4х2п; 35х3х4п | 30,35х3; 40х3х4п | 30,35х3; 40х3х4п | 30х4х2п; 35х3х4п |
2 | Жим обратным хв. | 50,60,70х4;75х4х4 | 50,60,70х4;80х3х4 | 50,60,70х4;77,5х3х4 | 50,60,70х4;72,5х4х3 | |
3 | Приседания в стиле «Сумо» | (65-75)х4х5п; | (65-75)х4х5п; | (65-75)х4х5п; | (65-75)х4х5п; | |
4 | Выпрыгивания с весом | (Х-10%)х5; Х х5 х4п | Х х 5;(Х+10%)х5х4п | Хх5;(Х+10)х5х2;(Х+15)х5х2 | Хх5х4п; | |
5 | Разводка в наклоне | 5х7р гантели | 5х7р гантели | 5х7р гантели | 5х7р гантели | |
Ср | 1 | Жим лежа 2” | 50,60,70; 80; 87,5 | 50,60,70; 80; 90; | 50,60,70; 77,5; 85; | 50,60,70; 80; |
кол.повторений | 3 3 3 (2х2) (2х2) | 3 3 3; (2х2)(2х2) | 3 3 3; (3х2)(2х2) | 3 3 3; (3х4) | ||
2 | Жим ср.хватом | 75х4х4; | 75х4х2п; 80х3х3; | 80х3х4; | 75х4х4; | |
3 | Разводка лежа | 2х8 мал;2х7ср;2х6макс | 4х7р ср | 4х6р макс | 2х8 мал; 3х7 ср | |
2-я тренировка | Трико | |||||
4 | Тяга соревновательная | 50,60,70х4;82,5х3х4п | 50,60,70,80х3;90-95х2х3п | 50,60,70,80х3; 85х3х3; | 50,60,70х3; 80х3х3; | |
5 | Жим ногами | 75-80 х5х4п | 75-80 х5х4п | 75-80 х5х4п | 75-80 х5х4п | |
6 | Удержание штанги в руках | 100% 10”х3р | 100% 10”х2р; 110% 5”х2р | 100% 10”х3р | 90%10”х3р | |
Чт | Восстановительные мероприятия | Сауна 120 минут;Массаж | Сауна 120 минут;Массаж | Сауна 120 минут;Массаж | Сауна 120 минут;Массаж | |
Пт | 1 | Жим под углом45* | 40,50,60х4; 65х3х4п | 40,50,60х3;70х3х4; | 40,55,65х3;70х3х3; | 40,50,60х3;65х3х4; |
2 | Разводка под углом 30* | 5х6р ср | 2х7р ср%2х6р макс | 4х6р макс | 4х7р мал | |
3 | Жим подставка на груди | ост2” 70,80,90х3;95х3х3 | ост1” 60,75,90х3;100х2х3; | ост3” 50,65,80х3;90х2х3п | без ост.60,80х3;95х3х3; | |
2-я тренировка | ||||||
4 | Приседания с измен.веса | 50,65,80х3; (85+10-15) | 50,65,80х3; (80+15-20) | 50,65,80х3; (90-15+10) | 50,65,80х3; (80-10+20) | |
5 | Отжимания на брусьях | 4х7р ср (2+1+1)х4 | 2х7р ср; 2х6р макс (2+1+1)х3 | 2х7р мал; 3х7р ср (1+2+1)3 | 4х7р ср (2+1+1)3 | |
6 | Наклоны | 30-35х6х4п | 30-35х6х4п | 30-35х6х4п | 30-35х6х4п | |
Сб | 1 | Жим лежа 3”2”1” | 50,60,70; (75-80-85) | 50,60,70; (80-85-90) | 50,60,70; (75-82,5-90) | 50,60,70; 75-80-85 |
2 | кол.повторений | 3 3 3 (2+2+2)х3 | 3 3 3 (2+2+1)х2 | 3 3 3 (3+2+1)х3 | 3 3 3 (2+2+2)х2 | |
3 | Тяга с пом+с виса | 50,60,70х(2+2);82,5х(1+2)х4 | 50,60,70х(2+2);85х(1+2)х4 | 50,60,70,80х(2+2);90х(1+2)х4 | 50,60,70х(2+2);80х(1+2)х3 | |
4 | Тяга стоя на подставках | 82,5х3х3; | 85х3х3; | 90х2х3; | 80х3х3; | |
5 | Пуловер | 4х7р ср | 2х7р ср; 2х6р макс | 4х6р макс | 4х7р ср | |
6 | Французкий жим | 2х7р ср; 3х6р макс | 1х7р ср; 3х6р макс | 4х6р макс | 4х6р ср |
№ | Содержание тренировочного занятия | Дозировка нагрузки | Дозировка нагрузки | |
26.09-0210.06 | 03-09.10.05 | |||
Пн | 1 | Жим соревноват. | 50,60,70,80х3;85х2х3; | 50,6070х3;75х2х3п |
2 | Разводка лежа | 4х7р ср | 3х6рмал | |
3 | Жим уз хв | 55х4х4; | 50х4х3п | |
4 | Приседания | 50,60,70х3;80х2х3; | 50,60х3;72,5%х2х3п | |
5 | Тяга в ступе | 30х5х4; | 30х5х3п | |
6 | Отжим. на брусьях | 4х7р ср | 3х6рмал | |
Вт | 1 | Швунг ж-й | 30,35х3;40х3х4; |
ОТДЫХ |
2 | Жим подст.на гр | 50,60,70х3;85х3х3; | ||
3 | Приседания в стиле «Сумо» | 50х4;60х4х4; | ||
4 | Выпрыгивания с весом | Х-20%х5х5; | ||
5 | Выпрыг. без веса | 3х5р | ||
Ср | 1 | Разводка лежа | 4х7р мал | Жим л-50,60,70х3;75х3х3 |
2 | Жим лежа | 50,60,70х3; 75х3х4п | Разводка л 3х7 мал | |
3 | Отжим на бусьях | 4х6р мал | Присед-50,60,70х3;75х3х3 | |
Наклоны 30х5х4п | ||||
4 | Тяга соревновательная | 50,60,70х3;75х3х3; | ||
5 | Приседания на стул | 50х4х4; | ||
6 | Французский жим | 4х6р мал | ||
Чт | Сауна 90’ | Сауна 90’ |
ОТЪЕЗД |
|
Пт | 1 | Жим под углом 45* | 50х4;60х3х4п |
СОРЕВНОВАНИЯ |
2 | Разводка под углом | 3х6р мал | ||
3 | Жим «негатив» | 70х4;80х3х3; | ||
4 | Приседания | 50,60,70х3; 75х3х3; | ||
5 | Полунаклоны | 35х5х4п | ||
6 | Отжим бр. | 4х6р мал | ||
Сб | 1 | Жим 2” | 50,60,70х3;77х2х2п | |
2 | Жим с подставкой на гр | 80х3х3; | ||
3 | Тяга с маленьких плинтов | Наклоны 30%х5х4п | ||
4 | Атлетизм | По желаню | ||
5 | Сауна 90’ |
Типовой учебно-тренировочный план в межсезонье (лето 2005)
№ | Содержание тренировочного занятия | Дозировка нагрузки | Дозировка нагрузки | Дозировка нагрузки | Дозировка нагрузки | |
12-18.06.05 | 19-25.06.05 | 26.06-3.07.05 | 4-10.07.05 | |||
Пн | 1 | Жим лежа | 50,60х4; (70-75-80) | 50,60х4; (70-80-75) | 50,60х4; (75-80-70) | 50,60х4; (70-75-80) |
2 | кол.повторений | ( 4 +3 +2)х2 | (4+2+3)х2 | (3+2+4)х2 | ( 4 +3 +2)х2 | |
3 | Разводка лежа | 5х7р ср. | 5х8р мал | 4х6р макс | 5х7р ср. | |
4 | Швунг жимовой | 30х4рх2п; 40х3рх4п | 30,40х3р; 45х3рх4п | 30,40х3р;50х3рх3п | 30х4рх2п; 40х3рх4п | |
5 | Приседания соревноват. | 50,60х4; 75х5рх4п | 50,60,70х4; 77,5%х5рх4п | 50,60,70х4; 80х4рх4п | 50,60х4; 75х5рх4п | |
6 | Отжимания на брусьях с вес | 5х7р мал. | 4х6р макс | 5х8р мал | 5х7р мал. | |
7 | Тяга с кривой спиной | 30х5х4п | 30х5х4п | 30х5х4п | 30х5х4п | |
Ср | 1 | Жим лежа 1”,2”,3”,4” | 50,60х4р; (75-70-65-60) | 50,60х4; ( 65-70-75-80) | 50,60х4; (65-75-70-80) | 50,60х4р; (75-70-65-60) |
2 | кол.повторений | ( 3+3+3+3 )х2 | (3+2+2+1)х2 | (3+2+1+1)х2 | ( 3+3+3+3 )х2 | |
3 | Жим ср.хватом | 55х4рх4п | 55х4рх4п | 55х4рх4п | 55х4рх4п | |
4 | ||||||
5 | Тяга с 3ост.+скоростная | 50,60,70(3+1); 75(2+2)х4п | 50,60,70(3+1); 77,5(2+2)х3п | 50,60,70(3+1);72,5(2+2)х3п | 50,60,70(3+1); 80(2+1)х4п | |
6 | Жим ногами | 50,60х5; 65х5х4п | 50,60,70х5;75х5рх3п | 50,60,70х5; 77,5х5рх3п | 50,60х5; 60х5х4п | |
7 | Французский жим | 5х6рср | 4х6р макс | 4х6р макс | 5х6рср | |
Чт | Восстановительные мероприятия | Сауна, массаж | Сауна, массаж | Сауна, массаж | Сауна, массаж | |
Пт | 1 | Жим под углом45* | 50х5рх2п; 55х5рх4п | 50,60х4р; 65х3рх4п | 50,60х4р; 70х3х3п | 50х5рх2п; 60х4рх4п |
2 | Разводка под углом 45* | 4х7р мал | 4х8р мал | 4х6р макс | 4х7р мал | |
3 | Жим подставка на груди | 80х4;90х3рх4п | 70,80х3;90х3х3 | 70,80х3,90х3рх4 | 80х4;90х3рх4п | |
4 | ||||||
5 | Приседания соревноват. | 50,60,70х3р; 80х3рх4п | 50,60,70х4; 75х5рх4п | 50,60,70х4; 77,5 х4рх5п | 50,60,70х3р; 80х3рх4п | |
6 | Отжимания на брусьях | 4х6р ср | 4х6р макс | 5х8р мал | 4х6р ср | |
7 | Наклоны | 30х6рх4п | 30х6рх4п | |||
Сб | 1 | Жим лежа с изменен.веса | 50,60х4р; (70%+15%-10%) | 50,60,70х4;(80-15%+10%) | 50,60,70х4;( 85-10%-5%) | 50,60х4р; (70%+15%-10%) |
2 | кол.повторений | ( 2+1+2)х3 | (1+2+2)х3п | (1+2+3)х3п | ( 2+1+2)х3 | |
3 | Тяга с пом+с виса | 50,60,70х(2+2);80х(1+2)х3п | 50,60х(2+2);75(2+2)х4п | 60,60,70(2+2); 77,5(2+2)х3п | 50,60,70х(2+2);80х(1+2)х3п | |
4 | Тяга с плинтов 7см | 90х3рх4п | 90х3х2п; 100х3х3 | 90х3х2п; 100х3х3 | 90х3рх4п | |
5 | Выпрыгивания с весом | (х-20)х5рх4п | (Х-20)х5р; Х х5рх4п | Хх5рх4п | (х-20)х5рх4п | |
6 | Упражнения на «бицепс» | 4х7р ср | 4х7р ср | Гантели (5+5)х4п | 4х7р ср |
Учебно-тренировочный план в летний (2005г) период
№ | Содержание тренировочного занятия | Дозировка нагрузки | Дозировка нагрузки | Дозировка нагрузки | |
11-17.07.05 | 18-25.07.05 | 26-31.07.05 | |||
Пн | 1 | Жим лежа | 50,60,70х4; 75%х4х4 | 40,50,60х4; 70%х4х4 | 50,60,70х4; 80%х3х5 |
2 | Жим уз.хватом супер сет | 55%х4х4 | 50%х4х4 | 55%х4х5 | |
3 | Разводка лежа | 4х8р мал. | 4х8р мал. | 5х7р мал. | |
4 | Жим с подст.на гр. | 85%х4х4; | 80%х5х4; | 90%х3х4; | |
5 | Наклоны | 30%х6х4; | 30%х6х4; | 30%х6х4; | |
6 | Приседания не скоростные | 50,60,70х4; 75%х4х4 | 40,50,60х4; 70%х4х4 | 50,60,70х4; 77,5%х4х4 | |
7 | Отжим на брусьях | 4х8р мал | 4х8р мал | 4х7р ср | |
Ср | 1 | Жим лежа | 50,60,70х4; (72,5+75+77,5) | 40,50,60х4; (65+70+75) | 50,60,70х4; (72,5+77,5+82,5) |
Кол.повторений | ( 4 +3 +2)х2 | (4+2+3)х2 | ( 4 +3 +2)х2 | ||
2 | Жим ср. хватом | 55х4х4; | 50х5рх4п; | 60х4х4; | |
3 | Разводка лежа | 4х7р ср | 4х8р мал | 2х7ср;2х6р макс | |
4 | Тяга с 3 ост.+скор+3” опуск. | 50,60,65х(2+2+1);72,5х(2+2)х4 | 50,60х(2+2+1);70х(2+2+1)х4 | 50,60,65х(2+2+1);72х(2+2+1)х4 | |
5 | Приседания на стул | 55х4х4; | 50х5х5; | 60х4х4; | |
6 | Жим обратным хв | 50,60х4; 65х3х4; | 50х5; 60х4х4; | 50,60х4; 65х3х4; | |
Чт | Кроссовая подготовка | 2 х 400м за 10 минут | 3 х 400м за 20 мин | 1000 м за 10 мин | |
Сауна, массаж | 120’ | 120’ | 120’ | ||
Пт | 1 | Жим под углом 30° | 40,50,60х4;70х3рх4п; | 40,50х4;65х3рх4п; | 40,50,60х4;75х3рх4п; |
2 | Жим с 3 ост.вверх | 60х3х4п; | 55х3х4п; | 65х3х4п; | |
3 | Разводка 45° вниз | 4х8р мал | 4х8р мал | 4х7р мал | |
4 | Приседания | 50,60,70х4; 77,5%х4х4 | 50,60,70х4; 75%х5х4 | 50,60,70х4; 77,5%х5х4 | |
5 | Полунаклоны | 30-40 х5х4п; | 30-40 х5х4п; | 30-40 х5х4п; | |
6 | Французский жим | 4х8р мал | 4х8р мал | 4х7р ср | |
7 | Бицепс | 4х8р мал | Гантели (7+7)х4п; | 4х8р мал | |
Сб | 1 | Жим 1”2”3”4” | 50,60х4; ( 65-70-75-80) | 50,60х4р; (75-70-65-60) | 50,60х4р; (75-70-65-60) |
Кол.повторений | (3+2+2+1)х2 | ( 3+3+3+3 )х2 | ( 3+3+3+3 )х2 | ||
2 | Жим подставка на гр | 90х3х4; | 80х4х4; | 90х3х3; | |
3 | Тяга стоя на подставках | 50,60х4;70х4х4; | 50,60х5;65х5х4п; | 50,60,70х4; 77,5%х4х4 | |
4 | Отжим. на брусьях | 5х7р ср | 4х8р мал | 2х8мал;2х7ср;1х6макс | |
5 | Атлетизм | По желанию | По желанию | По желанию |
Учебно-тренировочный план по подготовке к Рожденственскому фестивалю Запор. края 2005
№ | Содержание тренировочного занятия | Дозировка нагрузки | Кол-во подъемов | Дозировка нагрузки | Кол-во подъемов |
|
2-7.04.05 Майка | 9-15.05.05 | |||||
Пн | 1 | Жим соревновательный | 50,60,70х3; 80х2;90х2;95х1х2; | 15 | 50,60,70х3; 75х2х4п | 21 |
2 | Жим узк. Хватом | 50х4х2; 60х4х3; | 20 | 50х4х4; | 16 | |
3 | Разводка лежа | 4х6р макс | 24 | 4х6р ср | 24 | |
4 | Приседания соревноват. | 50,60,70х3; 80х2; 87,5х2х3п; | 17 | 50,60,70х3; 75х3х3п | 18 | |
5 | Жим лежа | 50,60,70х3; 80х3х3; | 18 | |||
4 | Наклоны – полунаклоны | 55х6х4п; | 24 | 24 | ||
5 | Отжимания на брусьях | 4х7р ср | 28 | 4х7р ср | 28 | |
Вт | 1 | Жим Бредфорда | (30-40)х(2+2)х5п | 20 | (30-40)х(2+2)х5п | |
2 | Крест | 4х7р мал. | 28 | 4х7р мал. | ||
3 | Присед. В стиле «Сумо» | 50,60х4; 65х3х3; | 17 | 50,60х4; 65х3х3; | ||
4 | Выпрыгивания с весом | Х х5х4п; | 20 | Х х5х4п; | ||
Ср | 1 | Жим с подст. С остан 2” | 50,60,70х3; 90х2х4п; | 17 | Присед 50,60х3; 70х3х3; | 15 |
2 | Жим ср. хв | 50х4х2; 60х4х3; | 20 | Жим.лежа 50,60х3;70х3х3; | 12 | |
3 | Жим лежа скоростной | 70х4х3; | 12 | 60х3х3; | 9 | |
4 | Разводка лежа | 4х7р ср | 28 | 4х7р мал. | 28 | |
5 | Тяга с пом +с виса | 50,60,70х(2+2); 80х(1+2)х4п; | 24 | |||
6 | Жим ногами | 75х5х4п | 20 | |||
7 | Пуловер | 4х7р ср | 28 | Тягав ступе 30х4х4п | 16 | |
Чт | 1 | Восстановительные меропр. | Сауна | |||
Пт | 1 | Жим под углом30* | 40,50х4; 65х4х4; | 24 |
ОТДЫХ |
24 |
2 | Разводка под углом 45* | 4х6р ср | 24 | 24 | ||
3 | Жим подставка на груди | 60,80х3; 90х3х4п; | 21 | |||
4 | Приседания соревноват. | 50,65,80х3; 87,5х2х3п; | 15 | 15 | ||
5 | Отжимания на брусьях | 2х7р ср; 3х6р макс | 32 | 26 | ||
6 | Тяга в ступе | (30-35) х 5х5; | 25 | |||
Сб | 1 | Жим лежа с ост. 2” | 50,60,70х3; 75х3х4п; | 21 |
СОРЕВНОВАНИЯ |
|
2 | Жим с ост. 4” | 70х2х3п | 6 | |||
2 | Французкий жим | 4х7р ср | 28 | |||
3 | Тяга соревновательная | - | ||||
4 | Тяга с плинтов | 60,75х3; 90х3х3; | 9 | |||
5 | Упражнение по желанию | 4х5р | 20 |
Учебно-тренировочный план по подготовке к чемпионату Украины – Черкассы 2006г
№ | Содержание тренировочного занятия | Дозировка нагрузки | Дозировка нагрузки | Дозировка нагрузки | Дозировка нагрузки | |
7-13.11.05 | 14-20.11.05 | 28.11-04.12.05 | ||||
Пн | 1 | Жим соревновательный | 50,60х3; (70-75-80-85) | 50,65,80,90,87,82,77,72 | 50,60,70х3;80х2;90х2х4п | 50,60,70х3;80х2;90х2х4п |
Кол.повторений | (4+4+3+3)х2 | 4 3 2 1 2 3 4 5 | ||||
2 | Жим подставка на гр | 95х3х4п | 90х3х2п; 100х3х2п | 100х3х4п | 100х3х4п | |
3 | Разводка лежа | 1х7р ср. 3х6р макс. | 2х7р ср. 2х6р макс | 4х7р мал. | 4х7р мал. | |
4 | Приседания | 50,60,70х3;80х3х4п | 50,60,70х3;80х2; 90х2х4п | 50,60,70х3; 80х3х4п | 50,60,70х3; 80х3х4п | |
5 | Наклоны,полунаклоны | 30х5; 40х5х4п | 30х5х2; 40х5х3п | 30х5х4п | 30х5х4п | |
6 | Отжимания на брусьях | 1х7ср 3х6 макс | 4х7р ср | 4х7р мал. | 4х7р мал. | |
Вт | 1 | Швунг жимовой | 30,35,40х3; 45х3х4 | 30,40,45х3; 50х3х3; | 30х3; 40х3х4; | 30х3; 40х3х4; |
2 | Французский жим | 4х6р макс | 4х7р ср | 4х7р мал | 4х7р мал | |
3 | Приседания «Сумо» | 50,60х4; 70х3х4п | 50,60х4; 70х3х4п | 50,60х4; 70х3х4п | 50,60х4; 70х3х4п | |
